Tulaga Maualuga Maualuga 125 KG Portable Chain Hoist with Hook

Fa'amatalaga Puupuu:

1. Fa'atautau Meafaitino ma uta uta faia pe afai anti-matua, maualuga-malosi uʻamea uamea, o le mataupu o le a muamua deformed nai lo gau faafuasei pe a overload.

2. Fa'amau fa'atasi ma se loka saogalemu mautu, fa'asolo fua 360 tikeri

3. Fuafua tapuni e mafai ona puipuia vaega i totonu mai le filogia.

4.All comaonents o le taofi uta tisiketi e faia i mea maualuga maualuga, ma anti-corrosion.


  • Fa'ata'ita'iga:BX0125
  • Malosiaga:125 KG
  • MOQ:10 vaega
  • Tusi Faamaonia: CE
  • Totogi:30% T / T muamua, 70% T / T aʻo leʻi lafoina
  • Fa'amatalaga Oloa

    Faailoga o oloa

    laiga filifili feavea'i (3)

    canshu

     

     

    Fa'ata'ita'iga BX0125 BX025 BX050 BX100 BX200
    mamafa fua(kg) 125 250 500 1000 2000
    Si'i le filifili tele(mm) 4×12 5×15 6×18 8×24 8×24
    Numera laina filifili 1 1 1 1 1
    Saosaoa afi (r/min) 1400 1400 1400 1400 1400
    Si'i le saoasaoa (m/min) 2.72 1.2 1.2 0.72 0.36
    Uta atoa torque(N) 52 60 72 80 85
    uta su'ega(kg) 187.5 375 750 1500 3000
    mamafa mama(kg) 3.5 6.6 9.3 14.8 23
    mamafa o le pusa(kg) 4.5 7.6 10.5 16.2 25
    Lapo'a (cm) 24×125.5×12.5 27.5×14.5×15.5 28x17x18.5 31×17.5×22 31×17.5×22
    Mamafa mo si'i maualuga maualuga (kg/m) 0.341 0.541 0.77 1.36 2.72
    Fua(mm) a 132 151 151 200 200
    b 30 35 44 49 49
    c 20 27 27 33 33
    d 48 55 55 76 76
    e 332 339 339 380 380
    Hmin 262 318 318 421 450

     

     

     


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou