Lelei lelei hydraulic ta'avale si'i fola Jack

Fa'amatalaga Puupuu:

Floor jack O se masini si'i mama ma la'ititi e fa'aogaina ai vaega fa'amama malō e pei o le masini galue ma fa'aoso mea mamafa i se ta'i la'ititi e ala i le pito i luga bracket.It o se ituaiga fa'aaoga lautele i ta'avale mamafa po'o masini feavea'i e lagolago ai le mamafa. o meafaigaluega, fetuunai le tulaga o meafaigaluega o se vaega hydraulic taua


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Tulaga lelei:

1. Leai se leak "uniweld" fausiaina.
2. 50% saogalemu overload factor.
3. Siu Fa'aopoopo Fa'avela mo le Su'ega Maulalo o le Pi'i ma le Si'i Maualuluga.
4. Fa'ato'aga, Fa'avevela Fa'anofoa mo le Si'i ma'afa'ae'a ma le Saogalemu
5. Ose fa'avae gaoa lautele mo le mautu ma le malosi
6. Fa'amalosia Fa'ailoga Fa'amafaufau Fa'apitoa mo le Mautele ma Fa'alagolago

Fa'ata'ita'iga Malosiaga
(T)
Min.H
(mm)
Lif.H
(mm)
Max.H
(mm)
NW
(kg)
GW
(kg)
afifi Fua
(cm)
Qty/Ctn
(pcs)
20ft
(pcs)
ZXFJ1A 2 135 200 335 9.0 9.5 Pusa Lanu 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ1B 2 135 200 335 9.0 10.0 Pusa Pusa 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ2A 2 135 200 335 8.5 9.0 Pusa Lanu 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ2B 2 135 200 335 8.5 9.5 Pusa Pusa 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ3A 2 125 175 300 7.0 7.5 Pusa Lanu 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ3B 2 125 175 300 7.0 8.0 Pusa Pusa 45x21x14 1 2300
ZXFJ4A 2 125 175 300 6.5 7.0 Pusa Lanu 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ4B 2 125 175 300 6.5 7.5 Pusa Pusa 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ5A 2 125 175 300 6.0 6.5 Pusa Lanu 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ5B 2 125 175 300 6.0 7.0 Pusa Pusa 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ6A 2 125 175 300 5.5 6.0 Pusa Lanu 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ6B 2 125 175 300 5.5 6.5 Pusa Pusa 45x21.5x14 1 2300
3 ton hydraulic floor jack

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou