Gaosiina i Saina Fa'asinomaga Fagu Siaki Fagu Siaki-BJ03

Fa'amatalaga Puupuu:

O le ta'avale mama o lo'o fa'aalia ai se pamu fa'aoso maualuga e fetaui lelei mo ta'avale tolu, ta'avale laiti, pasi laiti ma, ta'avale, SUV ma pikiapu.
- Fa'avae fa'alava lapo'a ma nofoa si'isi'i u'amea ua fa'ainisinia e taofi mau ai uta.
- Tulaga maualuga, lapoa lapoa, fa'aulaula uamea eletise e mafua ai le maualalo o le suauʻu e manaʻomia e siitia ai le uta, lea e fesoasoani e faʻaitiitia ai le ofuina ma faʻalauteleina le ola tautua.
- Fa'atasi ai ma le sikulima fa'alautele, e mafai ai ona fetu'una'i le Siaki Fagu Fa'ato'a Siisii ​​ina ia fa'aogaina le maualuga o le galuega.


  • meafaitino:Uamea maualuga
  • Fa'ailoga:CE/GS
  • Totogi:
  • Ole aofa'i ole oka la'ititi:10 fasi
  • Fa'amatalaga Oloa

    Faailoga o oloa

    6 tone fagu jack
    hy fagu fagu

    itu lelei:

    Mea:maualuga le lelei seamless sila

    Tala fa'atatau:O loʻo faʻaaogaina tele le jack hydraulic i le inisinia faufale, fau vaa, metallurgy, mining, petrochemical industry, nofoaafi inisinia, alalaupapa tapeina ma falegaosimea, faleteuoloa, uafu, faaputuga mamafa ma sui o paʻu taavale ma ala palau, e mafai foi ona faʻaaogaina mo le faʻapipiʻiina o keel poʻo uelo ma isi galuega.

    Su'ega lelei:Su'ega ova le uta

    Fa'ailoga:CE tusipasi

    afifiina ma felauaiga:tulaga maualuga Pusa lanu

    Au'aunaga ina ua uma ona fa'atau atu:o la matou kamupani e nafa ma le lelei o vaega taitasi o oloa, matou te folafola atu e mafai ona siaki vaega taitasi o oloa, auaunaga i le faamalieina o tagata faatau.

    ta'avale jack fagu hydraulic

    Fa'ata'ita'iga Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW afifi Fua Qty/Ctn GW 20' Sa.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Pusa Lanu 52x25.5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Pusa Lanu 46x26.5x22.5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Pusa Lanu 38x27.5x22.5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Pusa Lanu 29.5x27.5x22.5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Pusa Lanu 30.5x29.5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Pusa Lanu 30.5x16.5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Pusa Lanu 31.5x17x24.5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Pusa Lanu 34.5x19.5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Pusa Lanu 37.5x19.5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Pusa Lanu 37.5x19.5x31 2 28.5 1060
    BJ5003(QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 Pusa 26x24x33 1 30 540

    Fa'ata'ita'iga Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW afifi Fua Qty/Ctn GW 20' Sa.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203- S(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Pusa 34.5x34.5x25.5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 Pusa 38.5x35.5x29.5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 Pusa 39.5x26.5x30.5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Pusa 39.5x26.5x30.5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Pusa 31x22.5x32.5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Pusa 31x22.5x32.5 2 16 1280
    fagu fagu

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou